UCD1V471MCL6GS (CAP ALUM 470UF 20% 35V SMD)
Доставка UCD1V471MCL6GS по России Алюминиевые электролитические конденсаторы UCD1V471MCL6GS Nichicon в нашем каталоге. В наличии UCD1V471MCL6GS с доставкой по всей России через транспортные компании. Срок от 7 дней. (CAP ALUM 470UF 20% 35V SMD).
UCD1V471MCL6GS характеристики
| Производитель | Nichicon |
|---|---|
| Серия | UCD |
| Part Status | Active |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Емкость | 470µF |
| Допуск | ±20% |
| Нормальное напряжение | 35V |
| Номинальные данные (классы) | - |
| Вид монтажа | Surface Mount |
| Корпус | Radial |
| Can - SMD | Размеры |
| 0.394 Dia (10.00mm) | Высота (Максимум) |
| 0.551" (14.00mm) | Рабочая температура |
| -55°C ~ 105°C | Импеданс |
| 80 mOhms | ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) |
| - | Время жизни @ при температуре |
| 5000 Hrs @ 105°C | Применение |
| General Purpose | Ripple Current @ Low Frequency |
| 475mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency |
| 950mA @ 100kHz | Расстояние между выводами |
| - | Размер площадки для монтажа |
| 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Поляризация |
Похожие товары
C322C750K3G5TA7301 (CAP CER 75PF 25V C0G/NP0 RADIAL)
Категория:
Конденсаторы
Заказать
1808Y2500100FCR (CAP CER 10PF 250V C0G/NP0 1808)
Категория:
Конденсаторы
Заказать
T95R337M016LSSL (CAP TANT 330UF 16V 20% 2824)
Категория:
Конденсаторы
Заказать
T16B686K100EZSS (CAP TANT 68UF 100V 10%)
Категория:
Конденсаторы
19802.40
₽
Заказать