SSW-149-22-F-D-RA (.025 SOCKET STRIPS)
Доставка SSW-149-22-F-D-RA по России Прямоугольные соединители — стыки, вставки, гнёзда SSW-149-22-F-D-RA Samtec Inc. в нашем каталоге. В наличии SSW-149-22-F-D-RA с доставкой по всей России через транспортные компании. Срок от 7 дней. (.025 SOCKET STRIPS).
SSW-149-22-F-D-RA характеристики
| Производитель | Samtec Inc. |
|---|---|
| Серия | SSW |
| Part Status | Active |
| Упаковка | Bulk |
| Вид монтажа | Through Hole |
| Right Angle | Рабочая температура |
| -55°C ~ 125°C | Тип вывода |
| Solder | Степень защиты от внешних воздействий |
| - | Стиль |
| Board to Board or Cable | Особенности |
| - | Токовая нагрузка |
| 5.7A per Contact | Класс воспламеняемости материала |
| UL94 V-0 | Тип коннектора |
| Receptacle | Количество позиций |
| 98 | Количество рядов |
| 2 | Число установленных контактов |
| All | Тип соединения |
| Push-Pull | Номинальное напряжение |
| - | Применение |
| - | Материал контактов |
| Phosphor Bronze | Цвет изоляции |
| Black | Тип контактов |
| Forked | Contact Shape |
| Square | Высота стыкующей части |
| - | Шаг для ответной части |
| 0.100 (2.54mm) | Row Spacing - Mating |
| 0.100" (2.54mm) | Contact Length - Post |
| 0.100" (2.54mm) | Insulation Height |
| 0.195" (4.95mm) | Покрытие контактов ответной части |
| Gold | Толщина покрытия ответной части |
| 3.00µin (0.076µm) | Покрытие контактов для пайки в плату |
| Tin | Insulation Material |
| Liquid Crystal Polymer (LCP) | Толщина покрытия контактов для пайки |
Похожие товары
BCS-123-L-S-PE-BE (BOX CONNECTOR SOCKET STRIP)
Категория:
Разъемы
Заказать
AFD56-22-21SN-6117 (PLUG ASSY)
Категория:
Разъемы
Заказать
FW-32-03-F-D-163-075 (.050'' BOARD SPACERS)
Категория:
Разъемы
Заказать
DIV44G17-35PAC001 (D38999/44GE35PA-L/C)
Категория:
Разъемы
Заказать