SSW-110-01-T-T-LL-013 (.025 SOCKET STRIPS)
Доставка SSW-110-01-T-T-LL-013 по России Прямоугольные соединители — стыки, вставки, гнёзда SSW-110-01-T-T-LL-013 Samtec Inc. в нашем каталоге. В наличии SSW-110-01-T-T-LL-013 с доставкой по всей России через транспортные компании. Срок от 7 дней. (.025 SOCKET STRIPS).
SSW-110-01-T-T-LL-013 характеристики
| Производитель | Samtec Inc. |
|---|---|
| Серия | SSW |
| Part Status | Active |
| Упаковка | Bulk |
| Вид монтажа | Through Hole |
| Рабочая температура | -55°C ~ 105°C |
| Тип вывода | Kinked Pin |
| Solder | Степень защиты от внешних воздействий |
| - | Стиль |
| Board to Board or Cable | Особенности |
| - | Токовая нагрузка |
| 5.7A per Contact | Класс воспламеняемости материала |
| UL94 V-0 | Тип коннектора |
| Receptacle | Количество позиций |
| 30 | Количество рядов |
| 3 | Число установленных контактов |
| 29 | Тип соединения |
| Push-Pull | Номинальное напряжение |
| - | Применение |
| - | Материал контактов |
| Phosphor Bronze | Цвет изоляции |
| Black | Тип контактов |
| Forked | Contact Shape |
| Square | Высота стыкующей части |
| - | Шаг для ответной части |
| 0.100 (2.54mm) | Row Spacing - Mating |
| 0.100" (2.54mm) | Contact Length - Post |
| 0.104" (2.64mm) | Insulation Height |
| 0.335" (8.51mm) | Покрытие контактов ответной части |
| Tin | Толщина покрытия ответной части |
| - | Покрытие контактов для пайки в плату |
| Tin | Insulation Material |
| Liquid Crystal Polymer (LCP) | Толщина покрытия контактов для пайки |
Похожие товары
MTMM-108-03-F-D-180 (2MM TERMINAL STRIP)
Категория:
Разъемы
Заказать
TV07RQF-23-6SA-453-LC (CONN RCPT HSNG FMALE 6POS PNL MT)
Категория:
Разъемы
Заказать
D38999/24FD18AA (8D 18C 18#20 PIN J/N)
Категория:
Разъемы
19004.40
₽
Заказать
D38999/20WF35SNL (CONN RCPT HSG FMALE 66POS PNL MT)
Категория:
Разъемы
Заказать