HTSW-108-10-S-T (.025'' SQ. TERMINAL STRIPS)
Доставка HTSW-108-10-S-T по России Прямоугольные разъемы - Гнезда на плату, тип Папа" HTSW-108-10-S-T Samtec Inc. в нашем каталоге. В наличии HTSW-108-10-S-T с доставкой по всей России через транспортные компании. Срок от 7 дней.". (.025'' SQ. TERMINAL STRIPS).
HTSW-108-10-S-T характеристики
| Производитель | Samtec Inc. |
|---|---|
| Серия | HTSW |
| Part Status | Active |
| Упаковка | Bulk |
| Вид монтажа | Through Hole |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
| Тип вывода | Solder |
| Степень защиты от внешних воздействий | - |
| Стиль | Board to Board or Cable |
| Особенности | - |
| Токовая нагрузка | Varies by Wire Gauge |
| Класс воспламеняемости материала | UL94 V-0 |
| Тип коннектора | Header |
| Количество позиций | 24 |
| Количество рядов | 3 |
| Число установленных контактов | All |
| Тип соединения | Push-Pull |
| Номинальное напряжение | - |
| Применение | - |
| Материал контактов | Phosphor Bronze |
| Цвет изоляции | Natural |
| Тип контактов | Male Pin |
| Contact Shape | Square |
| Высота стыкующей части | - |
| Шаг для ответной части | 0.100 (2.54mm) |
| Row Spacing - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Shrouding | Unshrouded |
| Contact Length - Mating | 0.230" (5.84mm) |
| Contact Length - Post | 0.500" (12.70mm) |
| Overall Contact Length | 0.830" (21.08mm) |
| Insulation Height | 0.100" (2.54mm) |
| Покрытие контактов ответной части | Gold |
| Толщина покрытия ответной части | 30.0µin (0.76µm) |
| Покрытие контактов для пайки в плату | Tin |
| Insulation Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Толщина покрытия контактов для пайки | -" |
Похожие товары
MS27468T21F11A (8LT 11C 11#12 PIN J/N)
Категория:
Разъемы
Заказать
2-34151-1 (CONN RING CIRC 16-22AWG #5/16)
Категория:
Разъемы
145.20
₽
Заказать
DW-10-15-G-D-270 (.025 BOARD SPACERS")
Категория:
Разъемы
1268.40
₽
Заказать
PAC.M1.0GL.AC65G (CONN PLUG MALE 10POS SOLDER CUP)
Категория:
Разъемы
Заказать