HTSW-104-15-S-S (.025'' SQ. TERMINAL STRIPS)
Доставка HTSW-104-15-S-S по России Прямоугольные разъемы - Гнезда на плату, тип Папа" HTSW-104-15-S-S Samtec Inc. в нашем каталоге. В наличии HTSW-104-15-S-S с доставкой по всей России через транспортные компании. Срок от 7 дней.". (.025'' SQ. TERMINAL STRIPS).
HTSW-104-15-S-S характеристики
| Производитель | Samtec Inc. |
|---|---|
| Серия | HTSW |
| Part Status | Active |
| Упаковка | Bulk |
| Вид монтажа | Through Hole |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
| Тип вывода | Solder |
| Степень защиты от внешних воздействий | - |
| Стиль | Board to Board or Cable |
| Особенности | - |
| Токовая нагрузка | Varies by Wire Gauge |
| Класс воспламеняемости материала | UL94 V-0 |
| Тип коннектора | Header |
| Количество позиций | 4 |
| Количество рядов | 1 |
| Число установленных контактов | All |
| Тип соединения | Push-Pull |
| Номинальное напряжение | - |
| Применение | - |
| Материал контактов | Phosphor Bronze |
| Цвет изоляции | Natural |
| Тип контактов | Male Pin |
| Contact Shape | Square |
| Высота стыкующей части | - |
| Шаг для ответной части | 0.100 (2.54mm) |
| Row Spacing - Mating | - |
| Shrouding | Unshrouded |
| Contact Length - Mating | 0.520" (13.21mm) |
| Contact Length - Post | 0.110" (2.79mm) |
| Overall Contact Length | 0.730" (18.54mm) |
| Insulation Height | 0.100" (2.54mm) |
| Покрытие контактов ответной части | Gold |
| Толщина покрытия ответной части | 30.0µin (0.76µm) |
| Покрытие контактов для пайки в плату | Tin |
| Insulation Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Толщина покрытия контактов для пайки | -" |
Похожие товары
TFC-115-22-L-D-A-P-TR (.050 X.050 TERMINAL STRIP)
Категория:
Разъемы
Заказать
TVP00RW-13-35BE (CONN RCPT HSG FMALE 22POS PNL MT)
Категория:
Разъемы
34413.60
₽
Заказать
RBA49DRMN (CONN EDGE DUAL FMALE 98POS 0.125)
Категория:
Разъемы
Заказать
853-87-010-20-002101 (PCB CONN SOLDER TAIL 1.27MM)
Категория:
Разъемы
Заказать